| Команда: | АНО ВО ПМ |
|---|---|
| Должность: | Легионер |
| Рост: | 185 |
| Вес: | 90 |
| Дата рождения: | 27.03.1990 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новороссийск, Тур 1 | 07.10.2023 | FLAMAX - Московский метрополитен | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Новороссийск, Тур 2 | 07.10.2023 | Московский метрополитен - Pridex | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 3 | 14.10.2023 | Газпром энергохолдинг - Московский метрополитен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 4 | 14.10.2023 | Энергострой - Московский метрополитен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 5 | 11.11.2023 | Московский метрополитен - ГБУ "Ритуал" | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Новороссийск, Тур 6 | 11.11.2023 | Московский метрополитен - FLAMAX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 7 | 18.11.2023 | Pridex - Московский метрополитен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 8 | 18.11.2023 | Московский метрополитен - Газпром энергохолдинг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 9 | 02.12.2023 | Московский метрополитен - Энергострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новороссийск, Тур 10 | 02.12.2023 | ГБУ "Ритуал" - Московский метрополитен | 0 | 0 | 0 | 0 |

