1 : 2
Газпром-Медиа | 21 | 25 | 11 | 57 |
Татнефть Профсоюз | 25 | 19 | 15 | 59 |
Сапфир - Тур 2
5 Октября 2024 года Сб, 16:30 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Наталья Лев, «Газпром-Медиа»: «Удивила вольная трактовка понятия МИКСТы в регламенте. Мы не были к этому готовы. Но теперь будем иначе подходить к формированию состава…»
Валерий Маньшев, «Татнефть»: «Игра получилась очень упорной. Тем приятнее победа. Ведь всегда интересно выигрывать в упорной борьбе. Соперникам спасибо за игру».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валиев Эльчин | 10 | 10 | 0 | 0 |
2 | Шатров Никита | 5 | 5 | 0 | 0 |
4 | Сенаторов Максим | 6 | 4 | 2 | 0 |
7 | Кривоногова Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лев Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Сидельников Павел | 9 | 7 | 0 | 2 |
22 | Вовк Любовь | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Титков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Федюков Николай | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Маторкин Александр | 17 | 13 | 3 | 1 |
10 | Заиров Камиль | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Канунников Дмитрий | 9 | 8 | 0 | 1 |
21 | Лысков Роман | 6 | 3 | 3 | 0 |
87 | Чалов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |