| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Левыкин, «Банк ВТБ»: «Мосэнергосбыт» позволял нам играть в свой волейбол, и мы этим воспользовались, сумев одержать победу со счётом 2:0. Спасибо сопернику за игру».
Кирилл Князев, «Мосэнергосбыт»: «Играли также, как и в первом матче, но нюансы не позволили и здесь одержать победу».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Фарниев Сослан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кривенко Иван | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Федотов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Киселев Артур | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Семенов Святослав | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Тесля Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Максимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Зайнутдинов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Романов Егор | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Князев Кирилл | 5 | 4 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Кравченко Евгений | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Аносов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кулло Владимир | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | Юров Евгений | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Левыкин Дмитрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Бутузкин Павел | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 34 | Кругленя Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | Петрушин Сергей | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 42 | Рожков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Байтемиров Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |