| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Георгий Лазарев, «Yandex»: «В первой партии игры с командой «Транслом» мы почувствовали себя командой и с лёгкостью забрали 25 очков. Разрыв был огромным, и мы подумали, что победа у нас в кармане. Однако, во второй партии соперники показали, что они не зря тренируются и нам нельзя расслабляться.
В концовке третьей партии нам повезло чуть больше, и мы смогли забрать победу».
Константин Притока, «Транслом»: «Первая игра была тяжёлая. Команда долго отходила от пробок и московского снега. В итоге мы боролись на равных, но в последний момент не хватило самой малости для победы, и мы уступили игру».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савельев Дмитрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Ражев Никита | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 3 | Тарарухин Даниил | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Захрямин Андрей | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Долганова Екатерина | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Лазарев Георгий | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Дридгер Виталий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Тишин Семен | 5 | 3 | 0 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Дворников Алексей | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | Рымашевский Максим | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Панин Олег | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ананьин Александр | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Бердников Сергей | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Притока Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Лучков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Гончаров Андрей | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Смольяков Андрей | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Пинегин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |