| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Рамиль Кадралиев, «Тинькофф-2»: «Согласен, что могли и выиграть сегодня, но совершили ошибки, которые не позволили это сделать. В целом, мы очень рады, что начался новый сезон, будем играть и получать удовольствие. Да, и победы обязательно придут. Сейчас сделаем работу над ошибками и постараемся выиграть второй сегодняшний матч».
Татьяна Пастарнак, «АТОН»: «Спасибо за поздравления, но победа далась нам нелегко. Как-то тяжко мы входим в сезон. У нас есть небольшие изменения в составе: притираемся, сыгрываемся. Мы рассчитывали, что этот матч выиграем попроще. Наверное, переоценили свои силы, а соперника недооценили. Надеюсь, дальше станет попроще. Будем для этого стараться».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Маковецкий Никита | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Цай Владимир | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Васильева Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Селихов Роман | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 30 | Кадралиев Рамиль | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Воронин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Труб Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Сластухин Алексей | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 55 | Муштаков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Морозов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Баев Леонид | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Дубянский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кудряшов Сергей | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 11 | Постарнак Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Манухин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Емельянов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Боровик Артем | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 93 | Долженицин Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 |
