| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Саид Рамазанов, «Axenix»: «Первую партию мы взяли, вторую должны были выигрывать. Мы там сначала упустили соперника, потом догнали и перегнали, но в конце на своих ошибках опять же, к сожалению, отдали. Должны были забирать и третью партию. Уверенно в ней шли, но опять отдали концовку на своих ошибках.
Спасибо сопернику, игра была интересной, мы кайфанули все по полной программе».
Александр Анозин, АП «Восход»: «Конечно, победы окрыляют. Мы плохо провели первую партию, но затем во второй сумели вырвать победу, а уже в третьей окончательно склонили чашу весов свою пользу. Мы собрались, в том числе и с мыслями, каждый знает свои ошибки, и это приносит результат. Жаль только, что сезон уже заканчивается».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Бородин Федор | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Хасанова Зарина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рожков Алексей | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | Рая Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Зеленев Максим | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 18 | Шпилевой Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Рамазанов Саид | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 23 | Ибрагимхалилова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Гущин Даниил | 7 | 6 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Драчин Никита | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | Дьяков Роман | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | Угаров Игорь | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Симдянов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Анозин Александр | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Василенко Павел | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 73 | Ульмасов Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 |