1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Исаев, «Росэнергоатом»: «Отличная игра получилась. Сыграли все три партии, задействовали всех волейболистов и получили большое удовольствие»,
Андрей Свиридов, «ВНИИА»: «Впятером играть легче? Конечно, высокие игроки чаще идут атаковать на переднюю. Это, конечно, шутка. Чаще приходиться пластаться по площадке, защищаться… Очень ждём шестого волейболиста, который должен приехать к нашей второй игре. А в этом матче нам практически удалось исключить свои ошибки. И подача тоже была. Мы очень довольны. Ну а отсутствие людей у нас по объективным причинам».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сериков Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Исаев Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Калюжный Борис | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Виноградов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Вершута Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шевяков Иван | 5 | 4 | 0 | 1 |
13 | Аристархов Андрей | 11 | 11 | 0 | 0 |
15 | Трусов Герман | 2 | 1 | 0 | 1 |
17 | Калягин Михаил | 8 | 5 | 0 | 3 |
18 | Плужников Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Свиридов Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Павлов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Поддубных Иван | 11 | 8 | 2 | 1 |
31 | Маленков Александр | 7 | 2 | 5 | 0 |
33 | Форцу Вячеслав | 16 | 15 | 0 | 1 |
88 | Басараб Эдуард | 3 | 3 | 0 | 0 |