2 : 1
Ingram Micro | 25 | 22 | 15 | 62 |
Новотранс | 23 | 25 | 10 | 58 |
Дивизион E - Тур 4
18 Октября 2020 года Вс, 17:30 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 |
*Т - Тайм-аут
Михаил Ягудин (Ingram Micro):
«Мы подходили к этой игре очень уставшими, так как только что отыграли три партии. Надеялись, что будет хоть какой-то перерыв. Его не было. Мы вымотались под конец и расслабились. Поэтому хоть и выиграли, но на наш взгляд, победили «позорненько». Обязательно сделаем выводы, и в следующий раз должны побеждать во всех матчах».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Полевой Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | Сахаров Алексей | 4 | 1 | 2 | 1 |
7 | Ягудин Михаил | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | Важенин Михаил | 13 | 7 | 3 | 3 |
12 | Юров Евгений | 11 | 8 | 3 | 0 |
86 | Корепанов Евгений | 4 | 2 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Митяков Александр | 19 | 13 | 3 | 3 |
3 | Агейченко Александр | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | Мухин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шилов Сергей | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Ткаченко Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Куцев Максим | 5 | 3 | 2 | 0 |
13 | Мартынов Дмитрий | 12 | 11 | 1 | 0 |
31 | Казанцева Алена | 0 | 0 | 0 | 0 |