2 : 1
Московский банк | 25 | 19 | 15 | 59 |
Среднерусский банк | 20 | 25 | 10 | 55 |
Дивизион A - Тур 10
7 Декабря 2019 года Сб, 11:30 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Голованов Павел | 11 | 11 | 0 | 0 |
2 | Трикашный Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Савелов Дмитрий | 8 | 4 | 0 | 4 |
5 | Цыбин Антон | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Костюхин Михаил | 3 | 1 | 1 | 1 |
11 | Васляев Петр | 6 | 4 | 2 | 0 |
14 | Сбитнев Дмитрий | 18 | 17 | 0 | 1 |
16 | Приходько Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Гриценко Степан | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кулешов Александр | 13 | 9 | 0 | 4 |
4 | Лаптев Денис | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Романюк Илья | 3 | 2 | 0 | 1 |
7 | Шаталин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сусанин Александр | 8 | 7 | 1 | 0 |
13 | Евдокимов Михаил | 10 | 9 | 0 | 1 |
13 | Орешкин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |