2 : 1
Россельхозбанк | 26 | 16 | 15 | 57 |
Crocus Group | 24 | 25 | 11 | 60 |
Дивизион E - Тур 7
18 Мая 2019 года Сб, 14:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Арсламбеков Тимур | 6 | 4 | 1 | 1 |
4 | Коврегин Алексей | 4 | 3 | 0 | 1 |
5 | Дёмина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Никонов Олег | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Бахтибеков Нуридин | 3 | 2 | 0 | 1 |
16 | Тенчурин Альмир | 3 | 2 | 1 | 0 |
25 | Солозобов Кирилл | 4 | 4 | 0 | 0 |
34 | Заболоцкий Константин | 7 | 7 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Шаповалов Денис | 5 | 5 | 0 | 0 |
3 | Иванов Александр | 7 | 3 | 2 | 2 |
4 | Кучмасов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Гусаков Владимир | 7 | 5 | 1 | 1 |
11 | Сироткин Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Базан Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Михальчук Артур | 2 | 1 | 1 | 0 |
18 | Гаданов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Арефьева Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Буткевич Сергей | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Мирошкин Максим | 3 | 2 | 0 | 1 |
23 | Федоров Александр | 12 | 8 | 4 | 0 |