1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Шаповалов Денис | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | Иванов Александр | 10 | 9 | 0 | 1 |
4 | Кучмасов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Дубель Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Федоров Александр | 13 | 12 | 1 | 0 |
10 | Шагаев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Базан Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Буткевич Сергей | 3 | 2 | 0 | 1 |
21 | Мирошкин Максим | 4 | 4 | 0 | 0 |
25 | Кузьмин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Арефьева Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Михальчук Артур | 5 | 3 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цаплев Артем | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | Свиридов Андрей | 6 | 5 | 0 | 1 |
3 | Корнилов Борис | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Уткин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Баранов Александр | 16 | 14 | 1 | 1 |
10 | Русак Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Горбенко Сергей | 9 | 7 | 0 | 2 |
17 | Сорокин Виталий | 3 | 1 | 1 | 1 |
23 | Хаитов Рашид | 0 | 0 | 0 | 0 |