2 : 1
Транснефть | 14 | 25 | 15 | 54 |
ТрансКонтейнер | 25 | 22 | 8 | 55 |
Дивизион B - Тур 10
25 Мая 2019 года Сб, 12:15 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Солдаткин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Зорин Виктор | 5 | 3 | 2 | 0 |
5 | Брыксин Алексей | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 | Грищенко Иван | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Замалаев Сергей | 7 | 4 | 3 | 0 |
10 | Гохштейн Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Никитин Алексей | 8 | 7 | 0 | 1 |
13 | Черкасов Павел | 4 | 3 | 1 | 0 |
17 | Кузякин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Иванов Роман | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Тарасов Павел | 10 | 7 | 3 | 0 |
5 | Сухарьков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Моря Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Курицын Александр | 4 | 2 | 0 | 2 |
9 | Козлов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шапкин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Белов Георгий | 6 | 5 | 1 | 0 |
13 | Рабкин Семён | 11 | 8 | 1 | 2 |
14 | Фаттяхов Анвар | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Люляев Юрий | 10 | 8 | 0 | 2 |