1 : 2
| Банк ВТБ | 22 | 25 | 6 | 53 |
| Среднерусский банк | 25 | 23 | 15 | 63 |
Дивизион A - Тур 6
13 Мая 2017 года Сб, 13:15 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
«Среднерусский банк» был уверен в своих силах, поэтому давал играть противнику. «Банк ВТБ» регулярно завоевывал очки, поначалу даже лидировал. Но как только в дело вступала тяжелая артиллерия чемпионов, противнику оставалось только «зарываться в блиндажи» без надежды на конкуренцию. Тем не менее, хозяева показывали характер и в концовке отвоевали несколько сетболов, уступив с вполне игровым счетом, 22:25.
Во второй партии Среднерусскому банку аукнулась его несобранность. Хотя поначалу все складывалось идеально: фавориты завоевали пять очков подряд, но затем гости позволили противнику подобраться на минимальное расстояние: 15:17. А далее «Банк ВТБ» перешел в наступление. Хозяева взяли подряд три очка, вынудили противника попросить тайм-аут, после чего забрали еще три! Проигрывая 19:21, хозяева повели 23:21 и так довели партию до победы! «Среднерусский банк» потерял очко в этом, казалось, безоблачном для него матче.
Однако в решающей партии чемпионы уже доминировали, выиграв 15:6. Таким образом, «Среднерусский банк» по итогам тура досрочно оформил чемпионство. Вне зависимости от результата матча с «Комусом», чемпионы сохранят первую строчку! Это второй подряд титул сильнейшей команды в элитном Дивизионе для «Среднерусского банка»! Поздравляем!
Владислав Моргунов, «Банк ВТБ»: «Сегодня проиграли два матча 1:2. Результатом относительно довольны в виду разных внешних факторов: кто-то не в форме, кто-то болеет, нас было ровно шесть. Турнирных амбиций у нас особых нет, поэтому можем себе позволить играть в удовольствие (улыбается). Как удалось выиграть партию у чемпиона? Делали то, что лучше всего получается: подкинь повыше, ударь посильнее – все просто (смеется)».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Хабаров Сергей | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Бердасов Олег | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Александров Артем | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Моргунов Владислав | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Кравченко Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Михайлов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Шаталин Юрий | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Шабунин Владислав | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | Лаптев Денис | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Орешкин Артем | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | Кулешов Александр | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | Кучин Дмитрий | 4 | 4 | 0 | 0 |
