| Команда: | Росатом |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 184 |
| Вес: | 72 |
| Дата рождения: | 31.01.1979 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 82 | 66 | 8 | 8 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "Польша", Тур 1 | 27.03.2021 | Росатом - Россельхозбанк | 12 | 8 | 1 | 3 |
| Дивизион "Польша", Тур 2 | 27.03.2021 | Росатом - Спортмастер | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Дивизион "Польша", Тур 3 | 17.04.2021 | Росатом - НЦВ | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Дивизион "Польша", Тур 4 | 17.04.2021 | Росатом - Crocus Group | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Дивизион "Польша", Тур 5 | 24.04.2021 | Росатом - Выберу.ру | 9 | 6 | 2 | 1 |
| Дивизион "Польша", Тур 6 | 24.04.2021 | Россельхозбанк - Росатом | 14 | 11 | 1 | 2 |
| Дивизион "Польша", Тур 7 | 15.05.2021 | Спортмастер - Росатом | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Дивизион "Польша", Тур 8 | 15.05.2021 | НЦВ - Росатом | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Дивизион "Польша", Тур 9 | 29.05.2021 | Crocus Group - Росатом | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Дивизион "Польша", Тур 10 | 29.05.2021 | Выберу.ру - Росатом | 9 | 8 | 1 | 0 |
