2 : 1
Pridex (ж) | 25 | 19 | 15 | 59 |
Московский метрополитен (ж) | 17 | 25 | 11 | 53 |
Алмаз, группа «А» (женский дивизион) - Тур 1
9 Июня 2024 года Вс, 20:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
София Зайцева, «Pridex»: «Выиграли первую партию, расслабились и уже подумали, что легко возьмём вторую. Но ход второго сета показал, что не надо расслабляться. Сомнений в победе у нас не было, это и чуть не сыграло против нас. Хорошо, что выиграли».
Надежда Максимова, «Московский метрополитен»: «Мы очень старались, но чуть-чуть не дожали соперника. Очень хотелось выиграть. Но ничего, бывают и поражения. Ещё поиграем».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Копытова Александра | 6 | 6 | 0 | 0 |
3 | Новакова Анастасия | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Пинчук Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бобрик Алина | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лосева Алина | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Зайцева Софья | 7 | 6 | 0 | 1 |
11 | Жеребченко Полина | 10 | 5 | 2 | 3 |
13 | Коротеева Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Зубакина Анна | 8 | 4 | 2 | 2 |
17 | Волкова Вера | 14 | 10 | 1 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тарасова Мария | 9 | 9 | 0 | 0 |
3 | Кольцова Елена | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | Михеева Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Максимова Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Критарасова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Фомичева Елена | 4 | 2 | 2 | 0 |
16 | Аушкина Анастасия | 4 | 3 | 1 | 0 |
17 | Иващенко Наталья | 2 | 1 | 1 | 0 |
18 | Бородянская Евгения | 5 | 3 | 1 | 1 |
20 | Ткаченко Алена | 13 | 10 | 0 | 3 |
23 | Мизгирева Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |