1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Виктор Фурса, «ЛУКОЙЛ-Технологии»: «В очередной раз убедились насколько сильно команды меняют составы по ходу сезона. 12 мая команда «ЛУКОЙЛ-Технологии» играла без основных доигровщиков, что привело к трём партиям. Очевидно, что команда «СО ЕЭС» была в своем сильнейшем составе».
Алексей Мальков, «СО ЕЭС»: «Наконец-то наша команда смогла собраться практически оптимальным составом. Это принесло свои плоды - появилась уверенность в своих силах, улучшилось качество во всех компонентах игры, особенно в приёме. Грамотные тактические приёмы тренера склонили чашу весов сложно складывающейся игры в нашу пользу. Получилось не просто одержать победу, но и получить от игры большое удовольствие».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Быков Сергей | 8 | 7 | 1 | 0 |
4 | Клышкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Фурса Виктор | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Вербоноль Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Носов Андрей | 12 | 9 | 1 | 2 |
17 | Стариков Александр | 7 | 5 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Шелудько Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Мальков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Балла Дмитрий | 7 | 1 | 0 | 6 |
11 | Ильин Максим | 11 | 11 | 0 | 0 |
19 | Бастрыгин Александр | 12 | 9 | 3 | 0 |
73 | Попов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Волков Иван | 4 | 4 | 0 | 0 |
99 | Калашников Валентин | 1 | 0 | 1 | 0 |