1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
*Т - Тайм-аут
Никита Шепелев, «Skoltech»: «У нас выбыл из-за травмы наш основной связующий. И, к сожалению, все замены оказались в плохой форме. Поэтому мы пытались играть по схеме с несколькими связующими. Команда у нас в начале немного растерялась, но мы смогли добавить, дожать и выиграли третью партию».
Рустам Беглов, «MARKS»: «Сегодня у нас плохой день. Эту игру мы отдали сами на своих ошибках. Очень обидно, и это, как обычно, происходит с нами уже не в первый раз».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филев Егор | 9 | 3 | 4 | 2 |
8 | Казаков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Селянин Федор | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Кормаков Георгий | 7 | 6 | 0 | 1 |
28 | Скрипкин Матвей | 5 | 2 | 0 | 3 |
45 | Андреев Никита | 2 | 2 | 0 | 0 |
48 | Шепелев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Спиридонов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Коновальцев Владислав | 8 | 5 | 1 | 2 |
4 | Митрюхин Константин | 8 | 8 | 0 | 0 |
8 | Чанов Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Базилевич Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Беглов Рустам | 4 | 2 | 1 | 1 |
14 | Модин Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Капацинский Сергей | 3 | 1 | 0 | 2 |
21 | Ванюта Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Мигулев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Кирдеев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Крутяев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Ишмуратов Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 |