1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Будыло, «СГК»: «Надо больше отдыхать, тогда и результаты будут такими, как сегодня. Это дало свои плоды. Через неделю нас ждёт самый важный матч в сезоне. Мы готовимся и ждём игры с «Qiwi».
Эдуард Фурман, «СберСпасибо»: «По факту «СГК» это очень сильная команда. В прошлый раз мы сыграли с ними огненно, классно. А сейчас мы были какими-то расслабленными и технически наша игра очень сильно страдала. Первая партия была неплохой, а вот вторая не очень. Я думаю, что мы могли бы сыграть сегодня намного лучше. На заключительный игровой день у нас серьёзные планы, всем желаем удачи, но мы хотим выигрывать и постараемся этого добиться».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Воронин Алексей | 3 | 2 | 1 | 0 |
15 | Исхаков Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Медведь Егор | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Джавадов Бахтияр | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Манежин Константин | 3 | 1 | 0 | 2 |
69 | Фурман Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Петухов Александр | 4 | 1 | 2 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Симоненко Виталий | 15 | 13 | 1 | 1 |
7 | Богданова Клавдия | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Попова Олеся | 6 | 3 | 3 | 0 |
10 | Галаган Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Колесников Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Будыло Алексей | 3 | 0 | 2 | 1 |
23 | Ширгалин Тимур | 4 | 3 | 0 | 1 |