1 : 2
| Транснефть | 14 | 25 | 8 | 47 |
| Росэнергоатом | 25 | 19 | 15 | 59 |
Дивизион "Сербия" - Тур 4
18 Апреля 2021 года Вс, 14:15 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Павел Черкасов, «Транснефть»: «Любительский спорт заключается не только в том, чтобы преодолевать какие-то спортивные препятствия, но и также организационные моменты. У всех семья, работа, а нам надо собираться на игры и тренировки. Сегодня мы собрались вообще без замен, но мы боролись и старались. Будем исправлять свои ошибки».
Дмитрий Исаев, «Росэнергоатом»: «В третьей партии мы выиграли уверенно. Причём, «Транснефть» очень сильная команда, которая до этого не проигрывала. И я считаю, что мы сегодня выступили достойно».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Брыксин Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Зорин Виктор | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Замалаев Сергей | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 10 | Гохштейн Сергей | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Черкасов Павел | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Баранов Александр | 10 | 8 | 0 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аржаных Александр | 13 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Исаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Виноградов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Сериков Алексей | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | Михайлов Роман | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 31 | Аристархов Андрей | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 75 | Плужников Сергей | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 76 | Вершута Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Батанов Андрей | 15 | 10 | 0 | 5 |
