1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
*Т - Тайм-аут
Александр Онучин (“Мосинжпроект”):
"Победили 2:0. В этот раз как-то легко пошло. Хотя команда вроде и начала расслабленно. Возможно, у соперника не было сильного желания играть. Но все равно спасибо DME за игру!".
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Миннебаев Ислам | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Онучин Александр | 8 | 5 | 2 | 1 |
10 | Мокиевская Виктория | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Шутов Станислав | 9 | 7 | 2 | 0 |
16 | Шампуров Павел | 8 | 5 | 2 | 1 |
21 | Гурская Эльвира | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Пантелов Ефрем | 9 | 6 | 3 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сухопара Никита | 6 | 4 | 2 | 0 |
3 | Амирджанян Давид | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | Залуцкий Геннадий | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Рубцов Вадим | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Задонский Даниил | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ким Павел | 3 | 3 | 0 | 0 |