1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
*Т - Тайм-аут
Артем Напалков (“Сбербанк Лизинг”):
"Хорошо сыграли, победили всухую. Не сказать, что DME не оказали сопротивления. Они просто не собрались на старте. Мы первую партию выиграли с очень хорошим отрывом. А во второй мы уже шли очко в очко. Там могло по-разному сложиться".
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Косарев Александр | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | Лекомцева Полина | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сенкин Дмитрий | 6 | 3 | 2 | 1 |
10 | Попов Александр | 10 | 8 | 1 | 1 |
13 | Мороз Алексей | 5 | 2 | 0 | 3 |
14 | Напалков Артем | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 | Скляренко Андрей | 9 | 8 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ким Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Амирджанян Давид | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Залуцкий Геннадий | 6 | 4 | 2 | 0 |
7 | Задонский Даниил | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Коновалов Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
22 | Вересова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Аброськин Артем | 8 | 8 | 0 | 0 |