1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Сергей Сельденков (Dr. Korner):
«Как удалось додавить? Просто начали играть, прием наладили. Поменьше ошибались, усложняли сопернику прием. И додавили. «Комус»? Хорошо играет в защите, сыгранная команда. Мне понравилась эта игра. Было напряженно, до последних очков. Нерв был. Отличный матч».
Алексей Солдатов («Комус»):
«Противник чуть поменял расстановку, сильные нападающие поменялись местами. И стало значительно сложнее играть на блоке и с приемом возникли проблемы. В целом все хорошо. Ребята сильные, но мы тоже сильные. Просто чуть не повезло. Настрой на второй матч? Победить (улыбается)!».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Першин Илья | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | Солдатов Алексей | 11 | 7 | 1 | 3 |
10 | Якубов Шамиль | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | Безручкин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Безброж Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Улитин Дмитрий | 12 | 9 | 0 | 3 |
55 | Милютин Дмитрий | 16 | 13 | 0 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
7 | Миндеев Алексей | 4 | 2 | 0 | 2 |
9 | Сельденков Сергей | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Терентьев Евгений | 10 | 5 | 0 | 5 |
14 | Паршин Александр | 17 | 13 | 1 | 3 |
18 | Гнатюк Андрей | 15 | 10 | 3 | 2 |
23 | Лапин Сергей | 4 | 2 | 1 | 1 |