1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 |
*Т - Тайм-аут
Сергей Грецов (POLYMEDIA):
«Хорошая игра. Немного не хватило в концовках партий. Уверенности, стабильности не хватило. Соперник был чуть класснее, если так можно выразиться».
Евгений Богов (S7 Airlines):
«Мы чуть-чуть собрались. Наставления тренера помогли. Тайм-ауты в нужный момент приводили нас в порядок. Команда в нужные моменты добавляла. Концовку отыграли отлично. На этот раз все получилось хорошо. Установка тренера была выполнена».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Ильин Михаил | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | Богов Евгений | 6 | 6 | 0 | 0 |
12 | Гусев Михаил | 11 | 10 | 0 | 1 |
13 | Гайворонский Александр | 2 | 1 | 1 | 0 |
18 | Остапенко Василий | 6 | 4 | 0 | 2 |
23 | Жаков Антон | 2 | 2 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Романенко Александр | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Файзрахманов Азат | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Куракин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Бурджуа Даниил | 4 | 1 | 0 | 3 |
13 | Грецов Сергей | 12 | 11 | 0 | 1 |
17 | Чуричев Никита | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Кузанов Артем | 7 | 7 | 0 | 0 |
44 | Кушнарев Иван | 6 | 5 | 0 | 1 |