2 : 1
Росэнергоатом | 25 | 21 | 15 | 61 |
НИКИЭТ | 17 | 25 | 13 | 55 |
Дивизион C - Тур 1
11 Октября 2020 года Вс, 13:30 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | Т | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Исаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Плужников Сергей | 6 | 5 | 1 | 0 |
7 | Заика Роман | 6 | 1 | 1 | 4 |
12 | Шевяков Иван | 12 | 8 | 2 | 2 |
22 | Сериков Алексей | 5 | 2 | 2 | 1 |
25 | Михайлов Роман | 5 | 5 | 0 | 0 |
44 | Байдаков Кирилл | 3 | 2 | 1 | 0 |
88 | Наконечников Петр | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонтов Алексей | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | Беликов Дмитрий | 5 | 3 | 2 | 0 |
7 | Рязанова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Логинов Дмитрий | 4 | 3 | 0 | 1 |
11 | Пулинец Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Топоров Денис | 9 | 6 | 3 | 0 |
14 | Зайцев Тихон | 16 | 10 | 2 | 4 |