1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Фадеева Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Петренко Андрей | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | Павлов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Шинкаренко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Леонтьев Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Петров Дмитрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
21 | Китаев Алексей | 3 | 3 | 0 | 0 |
50 | Диль Сергей | 17 | 15 | 1 | 1 |
55 | Лепихин Михаил | 5 | 4 | 0 | 1 |
80 | Малько Олег | 13 | 10 | 2 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Сачкова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сахатов Улугбек | 5 | 4 | 0 | 1 |
10 | Жуковский Павел | 10 | 8 | 1 | 1 |
11 | Юрийчук Юрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Маскалев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Фрей Александр | 3 | 1 | 2 | 0 |
17 | Лебедев Ярослав | 19 | 13 | 1 | 5 |
77 | Белов Алексей | 5 | 4 | 0 | 1 |