1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | Т | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Казанцев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Максименко Денис | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | Машошин Павел | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Лопатин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Гак Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Иванов Евгений | 9 | 9 | 0 | 0 |
39 | Балута Сергей | 5 | 5 | 0 | 0 |
55 | Козырев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Глыбин Андрей | 4 | 3 | 0 | 1 |
5 | Рамазанов Саид | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Аверкиев Александр | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | Серов Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Иванов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Новоселов Станислав | 11 | 10 | 0 | 1 |
17 | Хаматдинов Илья | 16 | 14 | 1 | 1 |
100 | Скворцов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |