Клименко Александр
Информация
Игр:54
Клименко Александр
Дата Матч Счет
1 Суперлига, Тур 1 22.10.2011 Трансаэро - Группа МТС 2:0
2 Суперлига, Тур 1 22.10.2011 ВТБ 24 - СберЛизинг 0:2
3 Суперлига, Тур 2 22.10.2011 Газпромнефть-Центр - Трансаэро 1:2
4 Суперлига, Тур 2 22.10.2011 ЛУКОЙЛ - ВТБ 24 0:2
5 Суперлига, Тур 3 22.10.2011 Группа МТС - Газпромнефть-Центр 2:0
6 Суперлига, Тур 3 22.10.2011 СберЛизинг - ЛУКОЙЛ 2:1
7 Мастер, Тур 4 05.11.2011 МДМ Банк - Уралсиб 0:2 T
8 Мастер, Тур 4 05.11.2011 Лаборатория Касперского - Deloitte 2:0
9 Мастер, Тур 5 05.11.2011 МДМ Банк - Ростелеком 2:0
10 Мастер, Тур 5 05.11.2011 Ренессанс Капитал - Deloitte 1:2
11 Мастер, Тур 6 05.11.2011 Инфосистемы Джет - МДМ Банк 0:2
12 Мастер, Тур 6 05.11.2011 Deloitte - Азбука Вкуса 0:2
13 Любитель, Тур 4 05.11.2011 i-Тeco - РИА Новости 2:0
14 Любитель, Тур 4 05.11.2011 Аvgust - ПГК 2:0 T
15 Любитель, Тур 5 05.11.2011 i-Тeco - Мегаполис 2:1
16 Любитель, Тур 5 05.11.2011 VivaKi - ПГК 1:2
17 Любитель, Тур 6 05.11.2011 Union - i-Тeco 0:2
18 Любитель, Тур 6 05.11.2011 ПГК - АТОЛ 0:2
19 Суперлига, Тур 7 19.11.2011 СберЛизинг - Группа МТС 1:2
20 Суперлига, Тур 7 19.11.2011 Транснефть - ГЕОТЕК Холдинг 2:0
21 Суперлига, Тур 8 19.11.2011 Газпромнефть-Центр - СберЛизинг 0:2
22 Суперлига, Тур 8 19.11.2011 ГЕОТЕК Холдинг - ЛУКОЙЛ 1:2
23 Суперлига, Тур 9 19.11.2011 Группа МТС - Газпромнефть-Центр 2:0
24 Суперлига, Тур 9 19.11.2011 ЛУКОЙЛ - Транснефть 1:2
25 Мастер, Тур 7 19.11.2011 Deloitte - Азбука Вкуса 0:2 T
26 Мастер, Тур 7 19.11.2011 Ренессанс Капитал - Лаборатория Касперского 0:2 T
27 Мастер, Тур 8 19.11.2011 МДМ Банк - Deloitte 2:0 T
28 Мастер, Тур 8 19.11.2011 Лаборатория Касперского - Инфосистемы Джет 2:0
29 Мастер, Тур 9 19.11.2011 Инфосистемы Джет - Ренессанс Капитал 2:0 T
30 Мастер, Тур 9 19.11.2011 Лаборатория Касперского - Ростелеком 2:0
31 Любитель, Тур 7 19.11.2011 ПГК - АТОЛ 2:0
32 Любитель, Тур 7 19.11.2011 VivaKi - Аvgust 0:2
33 Любитель, Тур 8 19.11.2011 i-Тeco - ПГК 0:2
34 Любитель, Тур 8 19.11.2011 Аvgust - Union 2:0
35 Любитель, Тур 9 19.11.2011 АТОЛ - i-Тeco 1:2
36 Любитель, Тур 9 19.11.2011 Union - VivaKi 2:1
37 Любитель, Тур 10 26.11.2011 ПГК - Мегаполис 2:0
38 Любитель, Тур 10 26.11.2011 Аvgust - Union 2:0
39 Любитель, Тур 11 26.11.2011 i-Тeco - ПГК 0:2
40 Любитель, Тур 11 26.11.2011 Аvgust - РИА Новости 2:1
41 Любитель, Тур 12 26.11.2011 Аvgust - ПГК 2:0
42 Любитель, Тур 12 26.11.2011 i-Тeco - Union 2:1
43 Мастер, Тур 10 27.11.2011 Deloitte - Ростелеком 0:2
44 Мастер, Тур 10 27.11.2011 Лаборатория Касперского - Инфосистемы Джет 2:0
45 Мастер, Тур 11 27.11.2011 МДМ Банк - Deloitte 2:0
46 Мастер, Тур 11 27.11.2011 Лаборатория Касперского - Уралсиб 2:0
47 Мастер, Тур 12 27.11.2011 Лаборатория Касперского - Deloitte 2:0
48 Мастер, Тур 12 27.11.2011 МДМ Банк - Инфосистемы Джет 2:0
49 Суперлига, Тур 10 27.11.2011 СберЛизинг - Трансаэро 2:0
50 Суперлига, Тур 10 27.11.2011 ГЕОТЕК Холдинг - ЛУКОЙЛ 2:1
51 Суперлига, Тур 11 27.11.2011 Газпромнефть-Центр - СберЛизинг 0:2
52 Суперлига, Тур 11 27.11.2011 ГЕОТЕК Холдинг - ВТБ 24 2:0
53 Суперлига, Тур 12 27.11.2011 ГЕОТЕК Холдинг - СберЛизинг 1:2
54 Суперлига, Тур 12 27.11.2011 Газпромнефть-Центр - ЛУКОЙЛ 2:0