| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Алексей Мозгачев, «ЦАГИ»: «Начали игру отлично - все элементы получались, что позволило диктовать свои условия и уверенно взять первую партию. Но во второй партии соперник грамотно провёл изменения в составе и перехватил инициативу. У нас сломался приём, а за ним и всё остальное. В третьей партии попытались что-то поменять со своей стороны, но не удалось.
Сделаем выводы и будем готовиться к финальным турам. Борьба за медали продолжается!»
Гарегин Арутюнов, «СИБИНТЕК»: «Не сразу удалось собраться, поэтому упустили победу в первой партии, но потом ребята сумели сделать выводы, собрались и сделали то, что и должны были сделать – 25:15, а далее уверенно выиграли и третью партию».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Гранкин Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Агапов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Саргсян Шалико | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 11 | Мозгачёв Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Куликов Алексей | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | Гаврилин Павел | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Белоус Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Бове Петр Леонидович | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Гордиенко Владимир | 9 | 8 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арутюнов Гарегин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Горбачев Сергей | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Зайцев Данил | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 7 | Маркевич Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гайдай Владимир | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Баранов Илья | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | Поляков Владимир | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Полозов Евгений | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Деев Никита | 9 | 6 | 0 | 3 |