| Команда: | СИБИНТЕК |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 185 |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 16.07.1989 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 125 | 102 | 16 | 7 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион E, Тур 1 | 19.10.2019 | СИБИНТЕК - ВНИИА | 17 | 15 | 1 | 1 |
| Дивизион E, Тур 2 | 19.10.2019 | СИБИНТЕК - Renault | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Дивизион E, Тур 3 | 26.10.2019 | СИБИНТЕК - Страховой Дом ВСК | 19 | 14 | 4 | 1 |
| Дивизион E, Тур 4 | 26.10.2019 | СИБИНТЕК - Crocus Group | 13 | 10 | 1 | 2 |
| Дивизион E, Тур 5 | 09.11.2019 | СИБИНТЕК - ЮА "ПРОФЕССИОНАЛ" | 12 | 10 | 0 | 2 |
| Дивизион E, Тур 6 | 09.11.2019 | ВНИИА - СИБИНТЕК | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 7 | 23.11.2019 | Renault - СИБИНТЕК | 15 | 14 | 1 | 0 |
| Дивизион E, Тур 8 | 23.11.2019 | Страховой Дом ВСК - СИБИНТЕК | 12 | 8 | 4 | 0 |
| Дивизион E, Тур 9 | 07.12.2019 | СИБИНТЕК - ЮА "ПРОФЕССИОНАЛ" | 13 | 10 | 2 | 1 |
| Дивизион E, Тур 9 | 07.12.2019 | Crocus Group - СИБИНТЕК | 11 | 9 | 2 | 0 |

