| Команда: | Банк ВТБ |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 204 |
| Вес: | 100 |
| Дата рождения: | 18.06.1992 |
| Телефон: | 89856255015 |
|---|
Регистрация на сайте
Пользователь зарегистировался на сайте....
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 57 | 40 | 4 | 13 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион B, Тур 2 | 27.10.2018 | Банк ВТБ - ЦАГИ | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Дивизион B, Тур 3 | 27.10.2018 | МегаФон - Банк ВТБ | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Дивизион B, Тур 4 | 10.11.2018 | Авиакомпания Россия - Банк ВТБ | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Дивизион B, Тур 5 | 10.11.2018 | Банк ВТБ - ТрансКонтейнер | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Дивизион B, Тур 6 | 24.11.2018 | Мосэнергосбыт - Банк ВТБ | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Дивизион B, Тур 7 | 24.11.2018 | Банк ВТБ - Группа МТС | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Золотой Кубок 2, 1/4 Финала | 01.12.2018 | S7 Airlines - Банк ВТБ | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Серебряный Кубок 2, 1/2 Финала | 01.12.2018 | Пульсар - Банк ВТБ | 12 | 8 | 2 | 2 |
| Серебряный Кубок 2, Матч за 3 место | 01.12.2018 | Мосэнергосбыт - Банк ВТБ | 4 | 2 | 0 | 2 |
