| Команда: | Группа МТС |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 187 |
| Вес: | 83 |
| Дата рождения: | 27.09.1990 |
| Телефон: | 89646222864 |
|---|
Регистрация на сайте
Пользователь зарегистировался на сайте....
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 17 | 3 | 4 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион E, Тур 2 | 28.10.2018 | ГАЗПРОМБАНК - KPMG | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 3 | 28.10.2018 | KPMG - БКС | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 4 | 11.11.2018 | Crocus Group - KPMG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 5 | 11.11.2018 | KPMG - СИБИНТЕК | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Дивизион E, Тур 6 | 25.11.2018 | СТРОЙГАЗМОНТАЖ - KPMG | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 7 | 25.11.2018 | KPMG - Росэнергоатом | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Золотой Кубок 6, 1/4 Финала | 08.12.2018 | KPMG - IBS | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Золотой Кубок 6, 1/2 Финала | 08.12.2018 | KPMG - ИНГОССТРАХ | 3 | 0 | 1 | 2 |
