1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Черкасов Сергей | 5 | 3 | 0 | 2 |
3 | Желтенков Илья | 8 | 4 | 2 | 2 |
7 | Желтенков Иван | 8 | 8 | 0 | 0 |
9 | Кремнев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Никифоров Александр | 10 | 7 | 1 | 2 |
27 | Горобец Евгений | 5 | 2 | 1 | 2 |
30 | Артемов Никита | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | Чуев Константин | 8 | 6 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Козлов Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Савичев Владислав | 8 | 5 | 1 | 2 |
6 | Горохов Илья | 19 | 17 | 0 | 2 |
8 | Лавров Валерий | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Хаустов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Исмоилов Едгор | 5 | 4 | 1 | 0 |
15 | Спесивцев Роман | 5 | 3 | 0 | 2 |
16 | Рубайло Григорий | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Волков Илья | 3 | 3 | 0 | 0 |
18 | Волотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |