1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пестриков Сергей | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | Жаков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Гусев Владимир | 5 | 4 | 0 | 1 |
9 | Никитин Дмитрий | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | Богов Евгений | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Гусев Михаил | 4 | 3 | 0 | 1 |
20 | Шугарев Антон | 5 | 3 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Першин Илья | 4 | 0 | 2 | 2 |
5 | Чуев Константин | 11 | 6 | 3 | 2 |
7 | Солдатов Алексей | 5 | 4 | 0 | 1 |
9 | Сердобинцев Илья | 8 | 5 | 1 | 2 |
10 | Якубов Шамиль | 5 | 2 | 0 | 3 |
30 | Соколов Сергей | 1 | 0 | 0 | 1 |