2 : 1
Московский банк | 25 | 18 | 15 | 58 |
Сбербанк ЦА | 12 | 25 | 7 | 44 |
Дивизион A - Тур 3
13 Апреля 2019 года Сб, 10:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Левченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Трикашный Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Савелов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Петрушин Сергей | 12 | 11 | 1 | 0 |
9 | Костюхин Михаил | 4 | 2 | 1 | 1 |
10 | Яфизов Андрей | 6 | 5 | 0 | 1 |
11 | Васляев Петр | 11 | 8 | 3 | 0 |
14 | Приходько Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Колосов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Красавин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сбитнев Дмитрий | 12 | 10 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Зубарев Михаил | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Румак Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Решетников Никанор | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Прозоров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Белкин Михаил | 7 | 5 | 0 | 2 |
12 | Васильев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Трофимов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Михайлов Александр | 6 | 6 | 0 | 0 |
15 | Кругленя Александр | 4 | 3 | 0 | 1 |
17 | Картавенко Константин | 4 | 4 | 0 | 0 |
22 | Петлин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Шабунин Владислав | 7 | 6 | 1 | 0 |