2 : 1
Московский метрополитен (ж) | 19 | 25 | 15 | 59 |
ГАЗПРОМБАНК (ж) | 25 | 19 | 5 | 49 |
Алмаз (женский дивизион) - Тур 2
6 Апреля 2024 года Сб, 20:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
*Т - Тайм-аут
Надежда Максимова, «Московский метрополитен»: «Да, в этом матче всё решила психология. Мы зарядились за счёт успешно проведённой второй партии, мы поняли, что мы можем, у нас всё стало получаться, мы стали друг друга чувствовать и на третью партию вышли и просто бах – и разнесли соперника. А вот чего нам не хватило в первой, я не знаю. Вроде мы вышли как обычно, но где-то, наверное, расслабились и «качели» вышли не в нашу пользу. Но главное, что всё хорошо закончилось».
Елена Андрюшина, «ГАЗПРОМБАНК»: «Скорее всего, главная причина поражения кроется в психологии. Плюс мы пока ещё не сыгрались. До сегодняшнего дня у нас было всего три совместные тренировки. Но одно очко мы у «Московского метрополитена» всё же вяли. Значит, можем!»
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тарасова Мария | 7 | 6 | 0 | 1 |
2 | Кузнецова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кольцова Елена | 7 | 4 | 3 | 0 |
6 | Шевчук Анастасия | 10 | 7 | 3 | 0 |
8 | Максимова Надежда | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Критарасова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мизгирева Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Козинова Любовь | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Аушкина Анастасия | 5 | 4 | 1 | 0 |
20 | Ткаченко Алена | 12 | 9 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Рубан Ника | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Николаева Алиса | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Грицун Наталия | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Турта Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Алёхина Анна | 3 | 2 | 0 | 1 |
8 | Ефимова Екатерина | 3 | 0 | 2 | 1 |
9 | Черкасова Елизавета | 14 | 13 | 1 | 0 |
11 | Андрюшина Елена | 3 | 3 | 0 | 0 |
17 | Царева Валерия | 8 | 6 | 2 | 0 |
25 | Минеева Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Степанова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |