1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 |
*Т - Тайм-аут
Сергей Пестриков, «ЦАГИ»: «На этом матче мы дали поиграть тем игрокам, которые не были задействованы в первом. Да, у них не всё получалось, проседали в некоторых моментах, не всегда была сыгранность, но от них была очень хорошая отдача на площадке. Хотелось бы добавить, что у команды «Мосэнергосбыт» виден прогресс по сравнению с предыдущим сезоном. Если честно, мы не ожидали такой хорошей защиты от этого соперника».
Иван Шелест, «Мосэнергосбыт»: «Очень расстроились, слили вторую и третью партии. Всё шло не так, как надо. Сейчас не совсем понятна причина, но, наверное, провалились позиционно, были проблемы с расстановкой. У команды соперника была хорошая планерная подача, с которой мы совсем не справились».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пестриков Сергей | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Муминов Шерзод | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Агапов Иван | 8 | 7 | 0 | 1 |
6 | Матяш Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Саргсян Шалико | 13 | 11 | 0 | 2 |
8 | Соколов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кармадонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Комаров Григорий | 4 | 2 | 1 | 1 |
25 | Чистозвонов Олег | 3 | 2 | 1 | 0 |
36 | Гордиенко Владимир | 6 | 6 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
7 | Фарниев Сослан | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Максимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шелест Иван | 4 | 3 | 0 | 1 |
12 | Суханков Павел | 7 | 7 | 0 | 0 |
13 | Киселев Артур | 3 | 1 | 0 | 2 |
21 | Семенов Святослав | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Тесля Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Зайнутдинов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Романов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Князев Кирилл | 3 | 3 | 0 | 0 |