1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
*Т - Тайм-аут
Александр Митяков (“Новотранс”):
"В первой партии вели 7 очков. Не хватило концентрации, 5 подач подряд не могли сняться. Проиграли. Но потом собрались, надо учиться бороться. Дали двум ведущим игрокам отдохнуть, они посидели на лавочке, переосмыслили происходящее. И вышли уже с новыми силами и с новыми эмоциями. Дали бой и в третьей партии дожали".
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Митяков Александр | 20 | 18 | 1 | 1 |
3 | Агейченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Агейченко Юрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Мухин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шилов Сергей | 10 | 6 | 0 | 4 |
9 | Ткаченко Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Куцев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мартынов Дмитрий | 10 | 7 | 1 | 2 |
31 | Казанцева Алена | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Котов Алексей | 10 | 7 | 0 | 3 |
3 | Меркулова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гольдберг Алена | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Меркулов Дмитрий | 3 | 1 | 0 | 2 |
55 | Быстряков Евгений | 7 | 5 | 1 | 1 |
71 | Круашвили Давид | 7 | 5 | 1 | 1 |
88 | Мешалкин Михаил | 5 | 5 | 0 | 0 |