1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Воронин («Ростелеком»):
«Сразу после тяжелого первого матча не было времени на подготовку. Вышли без разминки, без отдыха. Здесь у нас получилась неправильная игра. Соперник откровенно расслабился, а за ними расслабились и мы. И в таком расслабленном состоянии доиграли две партии. Мы, конечно, выиграли, но лучше бы, чтобы не расслаблялся никто. Чтобы были в тонусе, готовы к игре и к победам. Спасибо!»
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Малеев Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ревенко Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кучер Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Ткаченко Николай | 4 | 4 | 0 | 0 |
13 | Чуликов Андрей | 4 | 4 | 0 | 0 |
14 | Черных Дмитрий | 4 | 3 | 0 | 1 |
17 | Филиппов Алексей | 5 | 4 | 1 | 0 |
18 | Шупенев Александр | 2 | 1 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фадеев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Объедкин Алексей | 9 | 7 | 0 | 2 |
7 | Воронин Алексей | 11 | 9 | 2 | 0 |
15 | Парышев Виталий | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Паржецкий Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 |
29 | Коршунов Станислав | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Гурзо Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Поляков Николай | 11 | 10 | 1 | 0 |
88 | Шовковсикй Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |