1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Петренко Андрей | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | Леонтьев Виктор | 5 | 1 | 4 | 0 |
21 | Китаев Алексей | 7 | 4 | 1 | 2 |
22 | Малько Олег | 4 | 1 | 1 | 2 |
55 | Лепихин Михаил | 7 | 6 | 1 | 0 |
88 | Шелудько Алексей | 8 | 5 | 2 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Максимов Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Васильева Александра | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Жукова Яна | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Пелехоце Полина | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Зиновьев Владимир | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Ефименкова Анна | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Латкин Степан | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | Сорокин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |