1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Симоненко Виталий | 9 | 8 | 0 | 1 |
4 | Грабовская Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кузьмин Илья | 5 | 5 | 0 | 0 |
10 | Галаган Вадим | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Колесников Андрей | 4 | 2 | 0 | 2 |
13 | Будыло Алексей | 4 | 3 | 0 | 1 |
17 | Кузнецов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ширгалин Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Казанцев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Коровин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Козырев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Максименко Денис | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Машошин Павел | 4 | 2 | 1 | 1 |
15 | Бужинский Александр | 8 | 5 | 2 | 1 |
23 | Гак Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
29 | Кургуз Эдуард | 4 | 4 | 0 | 0 |
33 | Иванов Евгений | 4 | 4 | 0 | 0 |