1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Сачкова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Белов Алексей | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | Сахатов Улугбек | 4 | 2 | 0 | 2 |
7 | Михалев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Жуковский Павел | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | Юрийчук Юрий | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | Маскалев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лебедев Ярослав | 10 | 6 | 0 | 4 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Гриневич Екатерина | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Павлов Иван | 8 | 5 | 1 | 2 |
9 | Тутов Дмитрий | 9 | 5 | 0 | 4 |
11 | Сырейщиков Андрей | 17 | 14 | 1 | 2 |
12 | Комаров Юрий | 6 | 5 | 0 | 1 |
17 | Ломакин Антон | 4 | 0 | 1 | 3 |