1 : 2
МВЗ им. Миля | 18 | 25 | 12 | 55 |
Банк ВТБ | 25 | 18 | 15 | 58 |
Дивизион D - Тур 1
20 Октября 2019 года Вс, 10:45 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кудряшов Богдан | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | Жеребило Дмитрий | 12 | 10 | 0 | 2 |
3 | Поздняков Сергей | 9 | 9 | 0 | 0 |
4 | Куменко Антон | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | Казанчеев Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Баранов Алексей | 5 | 2 | 0 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кравченко Евгений | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | Красильников Игорь | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Бабич Олег | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | Левыкин Дмитрий | 10 | 6 | 0 | 4 |
17 | Аносов Антон | 10 | 10 | 0 | 0 |
32 | Барышев Даниил | 2 | 2 | 0 | 0 |
39 | Макарова Инна | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Речкалова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |