2 : 1
Билайн | 25 | 28 | 15 | 68 |
Inventive Retail Group | 23 | 30 | 11 | 64 |
Дивизион C - Тур 3
15 Октября 2017 года Вс, 13:15 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Т | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
Игра предвещала серьезное противостояние, что в итоге и получилось. В первой партии команды чередовали серии неудачных розыгрышей с успешными. В самой середине при счете 14:13 в пользу номинальных гостей «Билайн» выдал семь удачных розыгрышей, опередив соперника на шесть баллов. Казалось, концовка пройдет для них спокойно, однако волейболисты «Inventive Retail Group» не хотели отдавать этот сет без боя и при счете 16:23 едва не настигли оппонента. При счете 19:24 команда показала отличную игру. Затем только одного балла ей не хватило, чтобы сравнять счет. Соперник понервничал, но все же сумел набрать недостающее очко.
«Inventive Retail Group» был настолько раздосадован, что во второй партии поставил себе только одну задачу – перевести игру на тай-брейк. Как ни старался соперник этому воспрепятствовать, все же номинальные гости добились своей цели. Правда, для этого им пришлось попотеть - партия завершилась с редким счетом 30:28 в их пользу.
А вот на тай-брейке чаша весов склонилась уже в сторону «Билайна». После счета 9:9 он создал себе небольшой задел, которого хватило для общего успеха.
Сергей Григорьев, «Билайн»: "Нам еле-еле хватило сил и обидно, что проиграли одну партию, но матч был очень интересный. Мы старались, собрали в конце волю в кулак и победили. Вначале пропускали все скидки, а потом стали все тянуть. В итоге догнали соперника и выиграли. Однозначно можно сказать, что этот матч на старте сезона получился самым трудным. Мы проиграли один сет, но, надеюсь, выиграем все остальные. Старт сезона оцениваю, как неплохой. Мы примерно так и рассчитывали, но все-таки думали, что будет попроще. Соперники оказались довольно тяжелые, мы не ожидали".
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Кулло Владимир | 7 | 7 | 0 | 0 |
6 | Краснодемский Сергей | 9 | 8 | 1 | 0 |
10 | Григорьев Сергей | 2 | 0 | 1 | 1 |
12 | Быков Сергей | 6 | 5 | 0 | 1 |
13 | Горюнов Сергей | 12 | 12 | 0 | 0 |
100 | Петухов Евгений | 5 | 2 | 0 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Семенов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Чикулин Илья | 8 | 6 | 0 | 2 |
8 | Фазилов Рустам | 10 | 7 | 0 | 3 |
10 | Прошутинский Евгений | 10 | 7 | 0 | 3 |
10 | Кирзин Даниил | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Смирнов Александр | 6 | 5 | 0 | 1 |
90 | Бурадков Дмитрий | 7 | 4 | 2 | 1 |