| Команда: | Градостроительный комплекс |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 190 |
| Вес: | 100 |
| Дата рождения: | 08.03.1990 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 135 | 126 | 7 | 2 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион E, Тур 1 | 20.03.2016 | Мосинжпроект - ICON | 18 | 15 | 3 | 0 |
| Дивизион E, Тур 2 | 20.03.2016 | Россельхозбанк - Мосинжпроект | 17 | 15 | 2 | 0 |
| Дивизион E, Тур 3 | 03.04.2016 | Мосинжпроект - BIOCAD | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 4 | 03.04.2016 | Sberbank CIB - Мосинжпроект | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 5 | 17.04.2016 | Мегаполис - Мосинжпроект | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 6 | 17.04.2016 | Мосинжпроект - СТРОЙГАЗМОНТАЖ | 16 | 15 | 1 | 0 |
| Дивизион E, Тур 7 | 23.04.2016 | Яковлев - Мосинжпроект | 10 | 8 | 1 | 1 |
| Золотой Кубок 5, 1/4 Финала | 15.05.2016 | Мосинжпроект - VivaKi | 16 | 15 | 0 | 1 |
| Золотой Кубок 5, 1/2 Финала | 15.05.2016 | Мосинжпроект - СТРОЙГАЗМОНТАЖ | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Золотой Кубок 5, Матч за 3 место | 28.05.2016 | Фортум - Мосинжпроект | 12 | 12 | 0 | 0 |
