1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т |
*Т - Тайм-аут
Павел Чистяков, «Яковлев-2»: «Со «Skoltech» у нас завязалась равная борьба, в третьей партии всё же собрались и вырвали победу в игре, постарались все, мы молодцы».
Георгий Кормаков, «Skoltech»: «Сегодня был решающий день в ЛЧБ. Соперники шли очень плотно наверху таблицы, поэтому нам требовались уверенные победы.
В первой игре встретились с соперником, для которого, как казалось, нашли ключик. И в первой партии хоть и сложно, но смогли победить. Во второй партии, к сожалению, не смогли сохранить преимущество и совершали много невынужденных ошибок в доигровке. Решающая партия шла довольно в равной борьбе, но концовка во многом повторила вторую партию. Достаточно обидное поражение, заставляющее бороться за первые позиции в матче с лидером таблицы».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Коровин Олег | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Агапов Данила | 10 | 9 | 0 | 1 |
6 | Эзенкин Игорь | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Алханов Денис | 6 | 5 | 1 | 0 |
8 | Чистяков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лазуко Алексей | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Панюхин Владимир | 11 | 10 | 1 | 0 |
28 | Куликова Галина | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Литовко Алла | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филев Егор | 13 | 11 | 0 | 2 |
8 | Казаков Иван | 4 | 3 | 0 | 1 |
9 | Селянин Федор | 6 | 4 | 0 | 2 |
16 | Ершов Павел | 4 | 4 | 0 | 0 |
39 | Шаврин Арсений | 2 | 2 | 0 | 0 |
48 | Шепелев Никита | 12 | 9 | 1 | 2 |