1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
*Т - Тайм-аут
Иван Шелест, «Мосэнергосбыт»: «Первую партию сыграли достаточно уверенно, соперник дольше просыпался, поэтому разрыв по очкам был приличный.
Вторую партию пришлось очень тяжко, у «СберЛизинга» полетела очень неприятная подача, на выбитом приёме в краях почти не снимались, видно было, что они перестроили свою игру и это дало свои плоды.
В третьей партии до перехода сторонами шли впритык в упорной борьбе, но после мы однозначно поймали кураж и остановить нас уже было не вариант.
«СберЛизингу» спасибо за игру, очень цепкие и опытные ребята, мы получили удовольствие от этой встречи».
Алексей Мороз, «СберЛизинг»: «В этой игре нам не хватило связующего. Он, к сожалению, не приехал. И нам было играть тяжело в соперничестве с крепкой командой. Во второй партии, вроде бы, удалось переломить ход игры. Но, к сожалению, на третью нас не хватило. До счёта «8» мы вели, а дальше инициативу упустили и уже не сумели переломить ход матча».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кривенко Иван | 15 | 13 | 0 | 2 |
7 | Фарниев Сослан | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Федотов Андрей | 6 | 1 | 3 | 2 |
11 | Шелест Иван | 5 | 4 | 0 | 1 |
20 | Киселев Артур | 3 | 2 | 0 | 1 |
22 | Тесля Егор | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Семенов Святослав | 10 | 7 | 2 | 1 |
31 | Романов Егор | 4 | 2 | 0 | 2 |
91 | Князев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Косарев Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Лаптев Денис | 16 | 13 | 2 | 1 |
9 | Сусанин Александр | 7 | 6 | 1 | 0 |
10 | Титоренко Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Мороз Алексей | 5 | 3 | 1 | 1 |
22 | Прохоров Николай | 1 | 1 | 0 | 0 |