2 : 1
Московский банк | 25 | 16 | 15 | 56 |
Россети Московский регион | 16 | 25 | 13 | 54 |
Дивизион A - Тур 3
26 Октября 2019 года Сб, 10:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Голованов Павел | 8 | 8 | 0 | 0 |
2 | Трикашный Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Савелов Дмитрий | 6 | 2 | 0 | 4 |
8 | Приходько Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Костюхин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Яфизов Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Васляев Петр | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | Сбитнев Дмитрий | 17 | 13 | 2 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Трухин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Селин Вадим | 11 | 9 | 1 | 1 |
7 | Пилькевич Данил | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | Осипов Виктор | 8 | 5 | 0 | 3 |
12 | Мокров Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Харламов Владимир | 10 | 10 | 0 | 0 |
71 | Медведев Денис | 2 | 2 | 0 | 0 |