1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | 27 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Кубанычбек уулу | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Троицкий Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Семаков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Абдуманап уулу | 5 | 4 | 0 | 1 |
6 | Чуркина Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Соколов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Немировский Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Душечкин Николай | 7 | 5 | 0 | 2 |
12 | Прощенко Виталий | 7 | 4 | 1 | 2 |
13 | Ермилов Андрей | 7 | 4 | 0 | 3 |
15 | Панарбек уулу | 4 | 3 | 0 | 1 |
77 | Симаков Александр | 7 | 6 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Чернов Фёдор | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | Руденко Евгений | 9 | 9 | 0 | 0 |
22 | Молчанов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Новиков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Харьков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ефремов Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
66 | Кузнецов Иван | 7 | 7 | 0 | 0 |
77 | Сафонов Иван | 11 | 7 | 0 | 4 |
88 | Ионов Роман | 4 | 2 | 0 | 2 |