1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Михайлин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Решетников Никанор | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Прозоров Кирилл | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Белкин Михаил | 9 | 6 | 0 | 3 |
11 | Иванов Денис | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | Васильев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Михайлов Александр | 9 | 7 | 0 | 2 |
17 | Картавенко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Румак Василий | 4 | 1 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Трикашный Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Петрушин Сергей | 13 | 10 | 1 | 2 |
9 | Костюхин Михаил | 3 | 0 | 2 | 1 |
10 | Яфизов Андрей | 6 | 3 | 0 | 3 |
11 | Васляев Петр | 4 | 3 | 1 | 0 |
14 | Сбитнев Дмитрий | 4 | 4 | 0 | 0 |
17 | Цыбин Антон | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Красавин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |