| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
«KPMG» доказал на деле, что длительный перерыв нисколько не мешает команде показывать серьезный уровень. Первую партию демонстрировал битву «нос в нос», коллективы были крайне неуступчивы и заряжены на борьбу. В середине партии красные все же стали преобладать. Противник грамотно брал паузы, стараясь сбить настрой хозяев. Однако «VivaKi» сложно было столкнуть с пути. Они заработали гандикап в пять баллов, и довели период до убедительной победы, 25:19.
Вторая партия стала еще более успешной для хозяев, они сходу заработали подряд шесть очков, что и предопределило дальнейший ход событий. Заложив столь твердый фундамент, красные почти не испытывали проблем впоследствии, они удерживали соперника на дистанции и выиграли с разницей в семь баллов, 25:18. Дебют «KPMG» хоть и нельзя считать успешным, но и провальным его тоже однозначно не назовешь.
Алексей Деревянко, «VivaKi»: «Играли хорошо, могли и лучше. Если будем работать, то всех победим. Сейчас проведем еще одну игру, уберем все свои «косяки» и всех обыграем (улыбается)».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Долгин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вайнштейн Владимир | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Костромской Денис | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Деревянко Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Балабоня Ольга | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Ягупова Анастасия | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | Глыбин Андрей | 6 | 5 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Попович Николай | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Малешина Ольга | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Стеценко Андрей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Зорина Милена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шайхимарданов Карней | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Попов Александр | 6 | 6 | 0 | 0 |
